產(chǎn)品時間:2024-08-22
PCR擴增儀又稱為PCR基因擴增儀、PCR核酸擴增儀、聚合酶鏈反應核酸擴增儀,是利用PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶鏈反應)技術對特定DNA擴增的一種儀器設備。
品牌 | 上海拓赫 | 溫控精度 | 0℃-100℃℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 5℃/秒℃/s | 溫度均一性 | ≤±0.2℃℃ |
樣品通量 | 96孔 | 價格區(qū)間 | 1-3.5萬 |
儀器種類 | 其它PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
梯度擴增PCR檢測分析儀
PCR基因擴增儀是利用PCR(Polymerase chain reaction,聚合酶鏈反應)技術對特定DNA擴增的一種儀器設備。廣泛運用于醫(yī)學、生物學實驗室中,例如用于判斷檢體中是否會表現(xiàn)某遺傳疾病的圖譜、傳染病的診斷、基因復制以及親子鑒定等。
梯度擴增PCR檢測分析儀使用指南
1、連接電源,打開電源開關,顯示屏右下側(cè)指示燈點亮,約20秒后,出現(xiàn)登錄的對話框,點擊登錄按鈕,進入系統(tǒng)主頁。
2、按文件管理圖標進入文件管理頁面。
3、按左下角新建圖標,在彈出的對話框內(nèi)輸入文件名,點擊確認按鈕彈出新建程序?qū)υ捒颉?/span>
4、點擊左下角添加按鈕,輸入第1步需要的溫度,點按Enter,輸入5(保溫時間,分:秒)"。第1步設置完成。按左下角“確認后進入下一步",開始進入下一步設置。直到程序設置完成,按“確認后返回按保存并運行,程序開始運行。
5、等到程序運行結(jié)束,關閉電源。
PCR基因擴增儀
技術參數(shù):
型號 | THG96G(梯度型) | THG96(標準型) | THG48(標準型) |
升降溫技術 | 半導體制冷 | ||
液晶顯示 | 5.7寸真彩屏 曲線圖方式顯示程序 | ||
U 盤功能 | 通過 U 盤可無*下載程序 | ||
通訊接口 | USB2.0*1 | ||
語言 | 支持中英文 | ||
樣品臺容量 | 0.2ml*96 孔 | 0.2ml*48 孔 | |
樣品臺溫度范圍 | 0℃-100℃ | ||
最大升溫速度 | 5℃/秒 | ||
最大降溫速度 | 4.5℃/秒 | ||
樣品臺溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | ||
樣品臺溫度準確性 | ≤±0.2℃ | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
控溫方式 | 模擬管+樣品臺 | ||
變溫速度可調(diào) | 有 | ||
梯度溫度準確性 | ≤±0.2℃ | 無 | |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | 無 | |
梯度范圍 | 30℃-100℃ | 無 | |
溫差范圍 | 0-30℃ | 無 | |
程序存儲數(shù) | 儀器可存儲 120 個程序,通過 U 盤可無*下載程序 | ||
最大步驟數(shù) | 40 個,可做多重嵌套循環(huán) | ||
最大循環(huán)數(shù) | 標準循環(huán) 100 個(嵌套循環(huán)可達 60000 個) | ||
時間遞增/遞減 | 1-120 秒,可做 Long PCR 實驗 | ||
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做 Touchdown PCR 實驗 | ||
自動暫停 | 有 | ||
斷電保護 | 有 | ||
4℃保溫 | 保溫時間無限長 | ||
運行時間顯示 | 有 | ||
實時時鐘 | 有 | ||
熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調(diào) | ||
熱蓋高度 | 可無級自由調(diào)節(jié),適應不同的 PCR 管 | ||
熱蓋再加壓技術 | 兩檔調(diào)節(jié),實驗時無論運行多少樣品管,均能保持樣品管壓力恒定 | ||
熱蓋自動關閉 | 樣品臺設定溫度低于 30℃或程序結(jié)束時,自動關閉 | ||
輸入電源、功率 | 全球通用電源(220VAC/47-65Hz), 200W-600W | ||
尺寸、凈重 | 303mm*243mm*273mm,9Kg | ||
更多樣品臺容量 | 0.2ml*96 孔+0.5ml*77 孔, 0.2ml*48 孔+0.5ml*48 孔, 0.2ml*108 孔+0.5ml*88 |
相關產(chǎn)品